Arfadia如何重塑印尼国家劳工社会保障机构BPJS Ketenagakerjaan的社媒表现,把关键词做到Google第1位,以5分钟SLA处理26,235件民众投诉,并拿下Indonesia's Most Interactive Brand奖项。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 客户 | BPJS Ketenagakerjaan |
| 代理商 | PT Arfadia Digital Indonesia |
| 服务范围 | 社交媒体管理、SEO、营销战役与互动竞赛、投诉处理(SLA)、微网站、社媒工单应用 |
| 奖项 | Indonesia's Most Interactive Brand(SWA、MIX MarComm) |
社交媒体由内部团队兼职打理,本职工作之外再挤时间。没有专职的7×24小时投诉处理机制。内容缺乏视觉叙事。也没有一套整合的战役框架。
Facebook:76,000粉丝,互动率只有2%。Twitter:32,100粉丝,低于目标。关键词"BPJS"在Google排第15位。"Dana Pensiun"(养老基金)更是低到第183位。
| 指标 | 合作前 | 问题 |
|---|---|---|
| Facebook主页粉丝 | 76,000 | 对国家级机构而言偏低 |
| Facebook互动率 | 2% | 互动极少 |
| Twitter粉丝 | 32,100 | 未达目标 |
| Google排名:"BPJS" | 第15位 | 不在首页 |
| Google排名:"Dana Pensiun" | 第183位 | 几乎不可见 |
| 投诉响应 | 仅办公时间 | 无7×24小时覆盖 |



Google排名位次。数字越小代表排名越高。来源:Arfadia SEO报告
| 关键词 | 之前 | 之后 | 提升幅度 |
|---|---|---|---|
| Dana Pensiun(养老基金) | 183 | 第2 | 上升181位 |
| BPJS | 15 | 第1 | 上升14位 |
| Daftar Rekrutmen(招聘报名) | 48 | 第1 | 上升47位 |
| Cek Saldo BPJS TK(查询BPJS TK余额) | 11 | 第1 | 上升10位 |
| BPJS Online(线上服务) | 6 | 第1 | 上升5位 |
| Cara Daftar BPJS(如何注册) | 19 | 第2 | 上升17位 |
| Jamsostek(劳工保障旧称) | 约25 | 约3 | 显著提升 |
| Cek Saldo Jamsostek(查询Jamsostek余额) | 约25 | 约3 | 显著提升 |
| Daftar BPJS Online(线上注册BPJS) | 约25 | 约3 | 显著提升 |
| Cek Saldo BPJS(查询BPJS余额) | 约25 | 约3 | 显著提升 |
| # | 竞赛 | 时间 | 参与人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Like, Follow & Share(点赞关注分享) | 2016年4月 | 806 |
| 2 | Bagi THR(开斋节奖金问答) | 2016年6月 | 400 |
| 3 | Selfie Kemerdekaan(独立日自拍) | 2016年8月 | 400 |
| 4 | BPJS TK周年庆摄影比赛 | 2016年11至12月 | 563 |
| 5 | Tebak Kata(猜词游戏) | 2017年2月 | 649 |
| 6 | Vlog Hari Buruh(劳动节Vlog) | 2017年4至5月 | 27 |
| 合计 | 2,818 | ||
峰值:2016年12月BPJS TK周年庆摄影比赛期间达20,699访客,是最低月份的172倍
JHT占全部咨询的37%,是民众最迫切的需求
| KPI | 目标 | 实际 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Facebook新增粉丝 | +10,000 | +31,000 | 3.1倍 |
| Twitter新增粉丝 | +11,000 | +18,300 | 1.66倍 |
| Facebook互动率 | 提升 | 2%至29% | 14.5倍 |
| SLA响应时间 | 30分钟 | 5分钟 | 快6倍 |
| Google:"Dana Pensiun" | 首页 | 第2位 | 超额达成 |
| Google:"BPJS" | 首页 | 第1位 | 超额达成 |
| Google:"BPJS Online" | 首页 | 第1位 | 超额达成 |
| 社媒每日发帖量 | 至少3条 | 3条以上 | 持续保持 |
| 互动竞赛场次 | 6 | 6 | 全部完成 |
| 7×24小时SLA覆盖 | 需要 | 已实现 | 已交付 |
| 微网站 | 需要 | jaminankerjaku.com | 已交付 |
| 社媒应用 | 需要 | 工单系统 | 已交付 |

"Racikan Arfadia Mempopulerkan Kampanye BPJS Ketenagakerjaan"(Arfadia的策略配方让BPJS Ketenagakerjaan战役广为人知)
阅读原文"Strategi Digital Arfadia Bawa BPJS Ketenagakerjaan Jadi Brand Paling Interaktif"(Arfadia的数字策略把BPJS Ketenagakerjaan推上最具互动品牌)
阅读原文"Kampanye Medsos BPJS Ketenagakerjaan Garapan Arfadia Sabet Penghargaan"(Arfadia操盘的BPJS Ketenagakerjaan社媒战役获奖)
阅读原文
互动率从2%到29%。"Dana Pensiun"从第183位到第2位。26,235件民众工单,SLA 5分钟。Indonesia's Most Interactive Brand。
能在这种量级上操盘国家级政府机构社交媒体的代理商,为企业级数字营销带来的可信度无可替代。
沟通您的项目We use cookies to enhance your browsing experience, analyze traffic, and personalize content. See our Privacy Policy for details.
We use cookies to ensure the website runs optimally and to help us understand how you use our services. You can choose which categories to allow. Read our Privacy Policy.
Required for basic website functionality. Cannot be disabled.
Help us understand how visitors interact with the website. Data used anonymously.
Used to display relevant ads and measure campaign effectiveness.
Enables live chat, social media integrations, and language preferences.